Примерни дължини на снаждане на армировката съгласно Еврокод
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Примерни дължини на снаждане на армировката в греди, колони и шайби:
Бетон | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l0 | 84Ø | 73Ø | 60Ø | 54Ø | 49Ø | 44Ø | 40Ø | 38Ø |
Застъпването се осъществява в едно сечение и α6 = 1.5
Дължини на застъпване в плочи
- При снаждане на 33% от прътите в едно сечение - α6 = 1.15
Ø, | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ר | mm | ר | mm | ר | mm | ר | mm |
6 | 45 | 269 | 39 | 233 | 32 | 195 | 29 | 175 |
8 | 50 | 398 | 43 | 345 | 36 | 287 | 32 | 258 |
10 | 55 | 545 | 47 | 472 | 39 | 394 | 35 | 354 |
12 | 56 | 673 | 49 | 584 | 41 | 486 | 36 | 438 |
14 | 57 | 802 | 50 | 695 | 41 | 579 | 37 | 521 |
16 | 58 | 930 | 50 | 806 | 42 | 672 | 38 | 604 |
20 | 59 | 1186 | 51 | 1028 | 43 | 857 | 39 | 771 |
- При снаждане на 50% от прътите в едно сечение - α6 = 1.4
Ø, | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ר | mm | ר | mm | ר | mm | ר | mm |
6 | 55 | 328 | 47 | 284 | 39 | 237 | 36 | 213 |
8 | 61 | 484 | 52 | 420 | 44 | 350 | 39 | 315 |
10 | 66 | 664 | 58 | 575 | 48 | 479 | 43 | 431 |
12 | 68 | 820 | 59 | 711 | 49 | 592 | 44 | 533 |
14 | 70 | 976 | 60 | 846 | 50 | 705 | 45 | 634 |
16 | 71 | 1132 | 61 | 981 | 51 | 818 | 46 | 736 |
20 | 72 | 1444 | 63 | 1252 | 52 | 1043 | 47 | 939 |
- При снаждане на повече от 50% от прътите в едно сечение - α6 = 1.5
Ø, | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ר | mm | ר | mm | ר | mm | ר | mm |
6 | 59 | 351 | 51 | 305 | 42 | 254 | 38 | 228 |
8 | 65 | 519 | 56 | 450 | 47 | 375 | 42 | 337 |
10 | 71 | 711 | 62 | 616 | 51 | 514 | 46 | 462 |
12 | 73 | 878 | 63 | 761 | 53 | 634 | 48 | 571 |
14 | 75 | 1046 | 65 | 906 | 54 | 755 | 49 | 680 |
16 | 76 | 1213 | 66 | 1051 | 55 | 876 | 49 | 788 |
20 | 77 | 1548 | 67 | 1341 | 56 | 1118 | 50 | 1006 |
Дължините на снаждане са определени при положение, че α1 = 1.0, α3 = 1.0 и α5 = 1.0. Коефициентът α2 е определен при минимално бетонно покритие, а α6 - в зависимост от процента на снажданите пръти в едно сечение.
Виж Закотвяне и снаждане.