Класовете по въздействие на околната среда в съответствие с EN 206-1
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Означение на класа | Описание на средата | Информационни примери, където могат да се срещнат класовете по въздействие |
---|---|---|
1. Без риск от корозия или агресивно действие | ||
X0 | За бетон без армировка или забетонирани метални части: Всички въздействия с изклю-чение на замра-зяване/ размразяване, изтри-ваемост или химично агресивно действие За бетон с армировка или забетонирани метал-ни части: Много суха. | Бетон вътре в сгради при много ниска влажност на въздуха. |
2. Корозия, предизвикана от карбонизация | ||
XC1 | Суха или постоянно под вода | Бетон във вътрешността на сградите с ниска влаж-ност на въздуха. Бетон, постоянно потопен във вода. |
XC2 | Под вода, рядко суха | Бетонни повърхности, обект на дълговременен контакт с вода. В много случаи при фундаменти. |
XCЗ | Умерена влажност | Бетон вътре в сгради при умерена или висока влажност на въздуха.
Бетон извън сгради, който е защитен от дъжд |
XC4 | Циклично намокряне и изсушаване | Бетонни повърхности, подложени на контакт с вода, без случаите на среда клас ХС2 |
3. Корозия, предизвикана от хлориди, различни от тези в морска вода | ||
XD1 | Умерена влажност | Бетонни повърхности, изложени на намиращи се във въздуха хлориди |
XD2 | Мокра, рядко суха | Плувни басейни. Бетон, подложен на действието на промишлени води, съдържащи хлориди |
XD3 | Променливо мокра и суха | Части на мостове, изложени на въздействие на соли, съдържащи хлориди. Пътни настилки. Настилки за автомобилни паркинги |
4. Корозия, предизвикана от хлориди в морска вода | ||
XS1 | Въздействие на аерозоли без контакт с морска вода | Конструкции по крайбрежието |
XS 2 | Постоянно под вода | Части от морски конструкции |
XS 3 | Зони на приливи и отливи, плискане и пръскане на морска вода | Части от морски конструкции |
5. Въздействие от замразяване/размразяване със или без размразяващи вещества | ||
XF1 | Умерено водонасищане без размразяващо вещество | Вертикални бетонни повърхности, подложени на дъжд и замръзване |
XF 2 | Умерено водонасищане с размразяващо вещество | Вертикални бетонни повърхности на пътни конструкции, изложени на замразяване и аерозоли с размразяващи вещества |
XF 3 | Силно водонасищане без размразяващо вещество | Хоризонтални бетонни повърхности, подложени на дъжд и замръзване |
XF 4 | Силно водонасищане с размра¬зяващо вещество или морска вода | Настилки на пътища и мостове, подложени на действието на размразяващи вещества. Бетонни повърхности, подложени директно на аерозоли, съдържащи размразяващи вещества и замразяване.
Зона на плискане на морска вода в морски конструкции, подложени на замразяване |
6. Химично агресивно действие | ||
XA1 | Слабо агресивна химична среда съгласно таблица 2 на EN 206-1 | Естествени почви и подземна вода |
XA 2 | Умерено агресивна химична среда съгласно таблица 2 на EN 206-1 | Естествени почви и подземна вода |
XA З | Силно агресивна химична среда съгласно таблица 2 на EN 206-1 | Естествени почви и подземна вода |