Таблица А.7 – Складирани материали за строителство
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Материали | Обемно тегло γ, [kN/m3] |
Ъгъл на естествен откос φ[°] |
---|---|---|
добавъчни материали (виж prEN 206): | ||
леки | 9,0 до 20,0 1) | 30 |
обикновени | 20,0 до 30,0 | 30 |
тежки | > 30,0 | 30 |
баластра, насипана | 15,0 до 20,0 | 35 |
пясък | 14,0 до 19,0 | 30 |
доменна шлака: | ||
буци | 17 | 40 |
гранули | 12 | 30 |
шлакова пемза | 9 | 35 |
пясък от тухли, натрошени тухли | 15 | 35 |
вермикулит: | ||
разслоен, добавъчен материал за бетон | 1 | - |
необработен | 6,0 до 9,0 | - |
бентонит: | ||
рохкав | 8 | 40 |
стръскан | 11 | - |
цимент: | ||
в насипно състояние | 16 | 28 |
в торби | 15 | - |
гипс, насипен | 15 | 25 |
пепел | 10,0 до 14,0 | 25 |
пепел от лигнитни филтри | 15 | 20 |
стъкло, на листове | 25 | - |
вар | 13 | 25 |
варовик, на прах | 13 | 25 до 27 |
магнезит, насипен | 12 | - |
пластмаси: | ||
полиетилен, полистирол гранулиран | 6,4 | 30 |
поливинилхлорид, на прах | 5,9 | 40 |
полиестерна смола | 11,8 | - |
лепила със синтетични смоли | 13 | - |
вода, питейна | 10 | |
1) Виж таблица А.1 за класовете на леките бетони по плътност. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА: Виж раздел 4. |