Таблица А.3 - Строителни материали от дървесина
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Материали | Обемно тегло γ, [kN/m3] |
---|---|
Дърво (виж EN 338 за класове по якост на дървения материал) |
|
дървесина от клас по якост С14 | 3,5 |
дървесина от клас по якост С16 | 3,7 |
дървесина от клас по якост С18 | 3,8 |
дървесина от клас по якост С22 | 4,1 |
дървесина от клас по якост С24 | 4,2 |
дървесина от клас по якост С27 | 4,5 |
дървесина от клас по якост С30 | 4,6 |
дървесина от клас по якост С35 | 4,8 |
дървесина от клас по якост С40 | 5,0 |
дървесина от клас по якост D30 | 6,4 |
дървесина от клас по якост D35 | 6,7 |
дървесина от клас по якост D40 | 7,0 |
дървесина от клас по якост D50 | 7,8 |
дървесина от клас по якост D60 | 8,4 |
дървесина от клас по якост D70 | 10,8 |
слепена многослойна дървесина (виж EN 1194 за класове по якост на дървесината) |
|
хомогенна слепена многослойна дървесина GL24h | 3,7 |
хомогенна слепена многослойна дървесина GL28h | 4,0 |
хомогенна слепена многослойна дървесина GL32h | 4,2 |
хомогенна слепена многослойна дървесина GL36h | 4,4 |
комбинирана слепена многослойна дървесина GL24c | 3,5 |
комбинирана слепена многослойна дървесина GL28c | 3,7 |
комбинирана слепена многослойна дървесина GL32c | 4,0 |
комбинирана слепена многослойна дървесина GL36c | 4,2 |
шперплат: | |
шперплат от мека дървесина | 5,0 |
шперплат от брезова дървесина | 7,0 |
ламиниран | 4,5 |
плочи от дървесни частици: | |
от пресовани и слепени стърготини | 7,0 до 8,0 |
от дървесни частици и циментово свързващо вещество | 12,0 |
от талаш от ориентирани влакна, от пресовани листове фурнир, слепени с фенолни смоли |
7,0 |
плочи от дървесни влакна: | |
твърди плочи | 10,0 |
плочи със средна плътност | 8,0 |
меки плочи | 4,0 |