Таблица А.2 - Строителни материали за зидарии
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Материали | Обемно тегло γ, [kN/m3] |
---|---|
блокове за зидария | |
блокове за зидария от глина | Виж prEN 771-1 |
калциево - силикатни блокове за зидария | Виж prEN 771-2 |
бетонни блокове за зидария | Виж prEN 771-3 |
блокове за зидария от газобетон | Виж prEN 771-4 |
блокове за зидария от изкуствен камък | Виж prEN 1051 |
стъклени блокове, кухи | 21,0 |
теракота | 21,0 |
естествени камъни | виж prEN 771-6 |
гранит, сиенит, порфирит | 27,0 до 30,0 |
базалт, диорит, габро | 27,0 до 31,0 |
черен стъкловиден базалт, тахилит | 26,0 |
базалтова лава | 24,0 |
пясъчник | 21,0 до 27,0 |
утаечен варовик | 20,0 до 29,0 |
други варовици | 20,0 |
вулканични туфи | 20,0 |
гнайс | 30,0 |
шисти | 28,0 |
Обемни тегла на материали за зидария, произвеждани в България (по данни от производителя)
Материали | Обемно тегло γ, [kN/m3] |
---|---|
Глинени тухли по БДС EN 771-1 | |
Porotherm 8 N+F | 9,00 |
Porotherm 12 N+F | 8,50 |
Porotherm 25 MP | 8,50 |
Porotherm 25 N+F | 7,50 |
Porotherm 38 N+F Hi | 7,50 |
Porotherm 25 N+F Light | 6,25 |
Forati 4 | 6,38 |
Forati 8 | 6,00 |
Газобетонни блокчета по БДС EN 771-4 | |
YTONG B 5,0 / D 700 | 7,00 |
YTONG B 5,0 / D 600 | 6,00 |
YTONG B 2,5 / D 440 | 4,40 |
YTONG B 2,5 / D 390 | 3,90 |
YTONG B 2,0 / D 350 | 3,50 |