Обемни тегла на материали и продукти за строителни конструкции по Наредба № 3
Съгласно Националното приложение БДС EN 1991-1-1/NA, точка NA.4.1, когато за стойностие на теглата или ъглите на естествен откос са посочени диапазони, могат да се използват стойностите от Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.
Съдържание
- 1 Таблица 2.1. Примерни нормативни стойности на обемните тегла на материали и продукти за строителни конструкции
- 2 Таблица 2.2. Продукти за покривни покрития
- 3 Таблица 2.3. Материали и продукти за мостове
- 4 Таблица 2.4. Примерни нормативни стойности на тегла и ъгли на естествения откос на складирани продукти
Таблица 2.1. Примерни нормативни стойности на обемните тегла на материали и продукти за строителни конструкции
Материали и продукти | Обемно тегло (kN/куб. м) |
---|---|
Дърво и продукти от дървесина във въздушно-сухо състояние с влажност около 15% | |
Твърда дървесина: | |
- бук; | 6,8 |
- дъб; | 6,9 |
- акация, ясен, клен, бял бряст; | 7,0 |
- габро | 8,3 |
Мека дървесина: | |
- бял бор, ела; | 4,9 |
- черен бор; | 5,7 |
- лиственица; | 5,5 |
- липа, топола, трепетлика; | 4,10 |
- бяла върба; | 3,50 |
- хвойнова дървесина | от 4,0 до 6,0 |
Шперплат | 8,0 |
Плочи от дървесни частици: | |
- от пресовани и слепени стърготини; | от 7,0 до 8,0 |
- с циментово свързващо вещество | 12,0 |
Плочи от дървесни влакна: | |
- твърди и нормално обработени; | 10,0 |
- със средна твърдост; | 8,0 |
- меки, топлоизолационни | 4,0 |
Естествени камъни | |
Еруптивни (магмени) скали: | |
- базалт, диорит, габро; | от 27,0 до 31,0 |
- диабаз; | 30,0 |
- гранит, сиенит, порфирит, лабрадорит; | от 27,0 до 30,0 |
- трахит, андезит, риолит (липарит); | от 25,0 до 26,0 |
- вулканични туфи; | 20,0 |
- базалтова лава | 24,0 |
Метаморфни скали: | |
- мрамор; | 27,0 |
- кварц; | 26,0 |
- шисти; | 28,0 |
- гнайс | 30,0 |
Седиментни скали: | |
- пясъчник; | 27,0 |
- мергел; | 23,0 |
- доломит; | 28,0 |
- варовици (утаечни, плътни); | от 26,0 до 29,0 |
- варовици (шуплести, черупчести и др.) | 20,0 |
Изкуствени камъни (тухли и блокове) | |
Тухли глинени обикновени (плътни): | |
- с якост на натиск до 14 MРa; | 16,0 |
- с якост на натиск над 14 МРа | 18,0 |
Тухли глинени кухи (с обем на кухините над 25% от обема на плътните тухли): |
|
- кухи тухли (с надлъжни кухини); | от 8,2 до 13,5 |
- кухи тухли с отвори (с напречни кухини) | от 11,5 до 14,5 |
Варо-пясъчни тухли | 17,0 |
Варо-пепелни тухли | 14,0 |
Кирпич (тухли от непечена глина) | 16,0 |
Тухли огнеупорни (с общо предназначение): | |
- от печена глина; | 18,5 |
- от високоякостна печена глина; | 21,0 |
- силикатни (динасови); | 18,0 |
- магнезитови, магнезитохромитови; | 28,0 |
- хромитомагнезитови | 30,0 |
Облицовъчни тухли: | |
- за вътрешни стени; | 16,0 |
- за външни стени | 18,0 |
Киселиноустойчиви тухли | 20,0 |
Клинкерни тухли и изделия | 20,0 |
Стъклени блокчета | от 8,7 до 11,0 |
Блокове керамични кухи | от 8,0 до 14,5 |
Блокове бетонни кухи: | |
- от обикновен бетон; | от 11,0 до 19,0 |
- от лек бетон | от 8,0 до 16,0 |
Блокове от газосиликат: | |
- с якост на натиск 2 МРа; | 5,0 |
- с якост на натиск 5 МРа; | 7,0 |
- с якост на натиск 7,5 МРа | 9,0 |
Строителни разтвори | |
Разтвори с обикновен кварцов пясък: | |
- циментови; | 21,0 |
- варови и варо-гипсови; | 16,0 |
- варо-циментови; | от 18,0 до 20,0 |
- варо-циментови и циментово-глинени; | 20,0 |
- гипсови; | от 14,0 до 18,0 |
- глинени; | 18,0 |
- битумни | 17,0 |
Циментови и циментово-варови разтвори със сгурия и шлакови добавки (леки разтвори) |
15,0 |
Гипсови разтвори без пълнител | 12,0 |
Разтвори с пълнител перлит: | |
- варови; | 4,0 |
- гипсови; | 5,0 |
- циментови | 6,0 |
Бетони | |
Обикновени бетони с плътни добавъчни материали* | от 22,0 до 24,0 |
Олекотени бетони | от 18,0 до 22,0 |
Леки бетони с порьозни добавъчни материали: | |
- конструктивни; | от 12,0 до 20,0 |
- конструктивно-топлоизолационни; | от 8,0 до 16,0 |
- топлоизолационни | от 4,0 до 7,0 |
Газобетон | от 6,0 до 15,0 |
Тежки бетони | над 28,0 |
Асфалтобетони | 22,0 |
*Нарастване с 1 kN/куб. м при обичаен процент на армиране и при бетонни смеси |
|
Зидарии от естествени камъни | |
Зидарии от еруптивни (магмени) скали: | |
- базалт, диорит, габро; | 30,0 |
- базалтова лава; | 24,0 |
- диабаз; | 29,0 |
- гранит, сиенит, порфирит; | 28,0 |
- трахит | 26,0 |
Зидарии от метаморфни скали: | |
- мрамор; | 28,0 |
- гнайс; | 30,0 |
- шисти; | 28,0 |
- серпентин | 27,0 |
Зидарии от седиментни скали: | 20,0 |
- пясъчник; | 27,0 |
- варовик (утаечен); | 28,0 |
- други варовици | 22,0 |
Вулканични туфи | 20,00 |
Зидарии от изкуствени камъни (тухли и блокове) | |
Зидарии от обикновени (плътни) тухли: | |
- с якост на натиск на тухлите до 14 МРа; | от 15,0 до 17,0 |
- с якост на натиск на тухлите над 14 МРа | 19,0 |
Зидарии от кухи, решетъчни или порьозни тухли или от кухи керамични блокове |
от 15,0 до 16,0 |
Зидарии от варо-пепелни тухли | 15,0 |
Зидарии от клинкерни тухли | 20,0 |
Зидарии от огнеупорни тухли (изпълнени с разтвор от огнеупорна глина) |
20,0 |
Зидарии от киселиноустойчиви тухли (изпълнени с разтвор от битум) |
19,0 |
Зидарии от облицовъчни тухли: | |
- за вътрешни стени; | 17,0 |
- за външни стени | 20,0 |
Зидарии от стъклени блокове (изпълнени с циментов разтвор): |
|
- двойна стена; | 15,0 |
- единична стена | 9,0 |
Зидарии от леки бетонни тела с овални цилиндрични кухини (с кухинност на тялото 26 %) при обемно тегло на бетона: |
|
- 14 kN/куб. м; | 11,0 |
- 16 kN/куб. м | 12,3 |
Зидарии от едри блокове от обикновен бетон |
22,0 |
Зидарии от средноразмерни блокове от газосиликат с якост на натиск: |
|
- от 1,5 до 2,5 МРа; | от 6,0 до 8,0 |
- от 2,5 до 5,0 МРа; | от 8,0 до 11,0 |
- от 5,0 до 10,0 МРа; | от 9,0 до 13,0 |
- от 10,0 до 20,0 МРа | от 10,0 до 16,0 |
Метали за строителни конструкции | |
Стомана | 78,5 |
Чугун | 72,0 |
Ковано желязо | 76,0 |
Алуминий | 27,0 |
Материали и продукти за покрития и други строителни продукти |
|
Асфалт (чист) | 22,0 |
Битум | от 10,0 до 14,0 |
Катран | от 11,0 до 14,0 |
Мозаични плочи | 24,0 |
Бетонни тротоарни плочи | 24,0 |
Каменни плочи | 24,0 |
Керамични, фаянсови плочки | от 17,5 до 20,0 |
Теракота | 21,0 |
Облицовъчни тухли: | |
- обикновени; | 25,0 |
- леки | 16,0 |
Фенопласти | 15,0 |
Пластмасови плочки | 11,0 |
Плоскости на полиизобутиленова основа | 13,5 |
Плоскости и плочки от поливинилхлорид (PVC) | от 14,0 до 17,0 |
Рубероид | 18,0 |
Линолеум | 12,0 |
Полиетилен, полипропилен | 10,0 |
Полиамид | 11,0 |
Полиестерна смола (без пълнител) | 13,5 |
Епоксидна смола: | |
- без пълнител; | 12,0 |
- с пълнител | 20,0 |
Акрилна пластмаса, на листове, органично стъкло |
12,0 |
Плоско стъкло (обикновено) | 25,0 |
Армирано стъкло | 27,0 |
Забележки:
1. При водонасищане стойностите на обемното тегло на дървото се увеличават с 1,20 kN/m3. В случаите, когато конструкцията е изложена на атмосферни влияния и не е предвидена защита от влага, тези стойности се увеличават с 0,8 kN/m3.
2. Обемното тегло на армирания бетон е равно на обемното тегло на бетона, увеличено с 1,0 kN/m3, освен ако теглото на използваната армировка бъде определена с по-точни методи.
3. В обемното тегло на зидариите не са включени мазилките, но се предполага, че фугите са запълнени със строителен разтвор.
Таблица 2.2. Продукти за покривни покрития
Материали и продукти | Тегло за единица площ (N/кв. м) |
---|---|
Керемиди: | |
- глинени; | 480 |
- бетонни | 600 |
Метални листови покрития: | |
- поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,53 mm, на фалц или летви; |
40 |
- поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,63 mm, на двоен стоящ фалц; |
55 |
- цинкова ламарина с дебелина 0,75 mm; | 45 |
- медна ламарина с дебелина 0,6 mm, на двоен фалц; | 60 |
- алуминиев лист с дебелина 0,6 mm; | 20 |
- алуминиев лист с дебелина 0,7 mm; | 25 |
- оловен лист с дебелина 2 mm, запоен; | 24 |
Битумизиран картон: | |
- два пласта, заковани с пирони; | 80 |
- три пласта, със залепена едрозърнеста посипка | 250 |
Пластмасови вълнообразни плочи с дебелина 1,5 mm | 20 |
Таблица 2.3. Материали и продукти за мостове
Материали и продукти | Обемно тегло (kN/куб. м) |
---|---|
Настилки за пътни мостове: | |
- асфалт и асфалтобетон; | от 24,0 до 25,0 |
- асфалтов разтвор | от 18,0 до 23,0 |
Обратни насипи: | |
- пясък (сух); | от 15,0 до 16,0(1) |
- баластра, речен чакъл; | от 15,0 до 16,0(1) |
- трошена шлака; | от 13,5 до 14,5(1) |
- трошен камък (уплътнен) | от 20,0 до 21,5(1) |
Настилки за железопътни мостове: | |
- бетон за защитен слой; | 25,0 |
- обикновен баласт (напр. гранит, гнайс); | 20,0 |
- базалтов баласт | 26,0 |
Конструкции с баластно легло (за 1 m)(4): | (kN/m)(2)(3) |
- от две релси UIC 60 | 1,2 |
- от предварително напрегнати бетонни траверси със скрепителни елементи за релсовия път; |
4,8 |
- от дървени траверси със скрепителни елементи за релсовия път |
1,9 |
Конструкции без баластно легло (за 1 m): | (kN/m) |
- от две релси UIC 60 със скрепителни елементи за релсовия път; |
1,7 |
- от две релси UIC 60 със скрепителни елементи за релсовия път, мостова греда и контрарелса |
3,4 |
Забележки:
1. Дадените в други таблици стойности са както за складирани продукти.
2. Не са включени допуски за баластното легло.
3. Приетото разстояние между траверсите е 600 mm.
4. Стойностите за релсовия път са валидни и за участъците извън мостовете.
Таблица 2.4. Примерни нормативни стойности на тегла и ъгли на естествения откос на складирани продукти
Продукти | Обемни тегла(1) (kN/куб. м) |
Ъгъл на естествения откос, градуси | |
---|---|---|---|
в свободно насипно или наливно състояние(2) |
в правилно подредени форми, опаковки или купчини | ||
Строителни продукти | |||
Цимент | 16,0 | 15,0 | 28 |
Чакъл сух и естествено влажен | 18,0 | - | от 30 до 35 |
Чакъл керамзитов | 3,5 до 5,5 | - | от 30 до 35 |
Баластра | 18,0 | - | 35 |
Пясък (сух и естествено влажен) | 18,0 | - | 30 |
Пясък (водонаситен) | 20,0 | - | 20 |
Перлит | - | 2,5 | - |
Тухли натрошени (на парчета, на пясък) | 15,0 | - | от 25 до 40 |
Доменна шлака: | |||
- на буци; | 17,0 | - | 40 |
- гранулирана; | 12,0 | - | 30 |
- пемза | 9,0 | - | 35 |
Трас (стрит) | - | 15,0 | - |
Магнезит стрит | - | 12,0 | - |
Bаровиков прах | - | 13,0 | - |
Bар: | |||
- гасена; | 14,0 | ||
- хидратна; | 5,0 | 6,0 | 25 |
- негасена | 13,0 | 11,0 | 35 |
Мазилка (суха) | 10,0 | 15,0 | 25 |
Глина: | |||
- суха, праховидна; | 11,0 | - | 30 |
- въздушно-суха, тежка; | 16,0 | - | 30 |
- мокра | 20,0 | - | 20 |
Тротоарни плочи: | |||
- гранитни; | - | 28,0 | - |
- базалтни | - | 30,0 | - |
Топлоизолационен газобетон | - | 5,0 | - |
Топлоизолационни перлитни тухли и черупки |
- | 3,0 | - |
Вата: | |||
- минерална; | - | 2,5 | - |
- стъклена; | - | 1,0 | - |
- шлакова | - | 3,0 | - |
Фибростъкло | - | 2,0 | - |
Пластмаси: | |||
- полиетилен, полистирол (гранулирани); | - | 6,5 | - |
- поливинилхлорид на прах; | - | 6,0 | - |
- полиестерна смола | - | 12,0 | - |
Вермикулит: | |||
- разслоен; | 1,0 | - | - |
- необработен | 8,0 | - | - |
Бентонит: | |||
- рохкав; | 8,0 | - | 4,0 |
- сбит | 11,0 | - | - |
Пепел | 10,0 до 15,0 | - | 25 |
Стъкло (на листове) | 25,0 | - | - |
Гипс (млян) | 15,0 | - | 25 |
Варовик на прах | 13,0 | - | 25 |
Продукти на минната и химическата промишленост | |||
Концентрат оловен | 40,0 | - | 40 |
Концентрат меден | 34,0 | - | 45 |
Магнетит | 32,0 | - | 40 |
Хематит | 26,0 | - | 40 |
Руда медна | 24,0 | - | 40 |
Руда желязна | 30,0 | - | 40 |
Лимонит, агломерат на желязна руда, манганова руда, апатитов концентрат, руда оловна |
20,0 | - | 40 |
Сулфат цинков и меден | 18,0 | - | 45 |
Магнезиев прах | 18,0 | - | 35 |
Боксит | 15,0 | - | 35 |
Криолит | 10,0 | - | 35 |
Креда трошена | 14,0 | - | 40 |
Мергел | 12,5 | - | 30 |
Калциев карбид, амониев флуорид | 9,0 | - | 30 |
Селитра | 12,0 | - | 40 |
Катран, битум | 14,0 | - | - |
Катран каменовъглен, смола генераторна | 11,0 | - | - |
Дизелово гориво, нафта | от 8,0 до 10,0 | - | - |
Суров нефт | от 8,5 до 13,0 | - | - |
Бензин | от 7,0 до 8,0 | - | - |
Bтечнен газ: | |||
- пропан; | 5,0 | - | - |
- бутан | 6,0 | - | - |
Етер | - | 7,4 | - |
Солна киселина | |||
(40% – по тегло) | - | 11,8 | - |
Метилов спирт | - | 7,8 | - |
Азотна киселина (91% – по тегло) | - | 14,7 | - |
Сярна киселина: | |||
- (30% – по тегло); | - | 13,7 | - |
- (87% – по тегло) | - | 17,7 | - |
Терпентин | - | 8,3 | - |
Анилин | - | 9,8 | - |
Бензол | - | 8,8 | - |
Креозот | - | 10,8 | - |
Парафин | - | 8,3 | - |
Масла: | |||
- тежки фракции; | - | 12,3 | - |
- смазочни | - | 8,8 | - |
Живак | - | 133,0 | - |
Червена оловна боя, миниум | - | 59,0 | - |
Горивни продукти: | |||
Въглища: | |||
- черни, антрацитни; | от 10,0 до 12,0 | - | 35 |
- кафяви, лигнитни | от 8,0 до 10,0 | - | от 25 до 35 |
Кокс: | |||
- от черни въглища; | от 4,5 до 6,5 | - | 40 |
- от кафяви въглища, нискотемпературни | 10,0 | - | 40 |
Въглищен прах | 7,0 | - | 25 |
Брикети: | |||
- насипани; | 8,0 | - | 30 |
- подредени | - | 13,0 | - |
Дървени въглища | 4,0 | - | - |
Дървесина с около 15 % влага: | |||
- твърда; | от 4,0 до 6,0 | от 6,0 до 7,0 | 45 |
- мека | 3,0 | от 4,0 до 6,0 | 45 |
Подпалки | 4,0 | - | 45 |
Насечени клони (кастреж) | - | 2,0 | - |
Торф: | |||
- сух; | от 3,0 до 6,0 | от 5,0 до 9,0 | 40 |
- влажен | 10,0 | - | - |
Хранителни и селскостопански продукти: | |||
Алкохол | 8,0 | - | - |
Вино: | |||
- в резервоари; | 10,0 | - | - |
- в бъчви | - | 8,5 | - |
Бира: | |||
- в резервоари; | 10,5 | - | - |
- във варели | - | 9,0 | - |
Напитки (бутилирани) | 8,5 | ||
Мляко: | |||
- в резервоари; | 10,0 | - | - |
- бутилирано | - | 8,5 | - |
Маргарин | - | 7,0 | - |
Масло животинско | 8,0 | ||
Масло растително: | |||
- във варели; | - | 7,5 | - |
- в пластмасови бутилки | - | 5,5 | - |
Рициново масло | 9,5 | - | - |
Глицерин | 12,5 | - | - |
Ленено масло, безир | 9,0 | - | - |
Зехтин | 9,0 | - | - |
Животински мазнини в кутии | - | 8,0 | - |
Яйца в поставки | - | 5,5 | - |
Яйчени и млечни сухи продукти в кутии | - | 4,5 | - |
Кашкавал, сирене (в дървени кутии, в бъчви и без опаковка) |
- | 6,0 | - |
Кашкавал на пити, топени сирена | - | 7,0 | - |
Кафе на зърна | 7,5 | от 5,5 до 7,0 | - |
Бонбони, шоколад (в кутии) | - | 9,0 | - |
Мармалади, конфитюри, пюрета | - | 13,0 | - |
Мед пчелен | 13,0 | 10,0 | |
Захар: | |||
- на пясък; | 10,0 | - | - |
- на пудра; | - | 8,0 | - |
- на бучки | - | 7,0 | - |
Сол: | |||
- каменна; | 22,0 | - | 45 |
- готварска | 12,0 | - | 40 |
Брашно | 6,0 | 5,0 | 25 |
Хмел | от 1,2 до 2,0 | - | 25 |
Малц | от 4,0 до 6,0 | - | 20 |
Ориз | 5,00 | 8,0 | - |
Овес | от 5,0 до 8,0 | - | 30 |
Ечемик | от 7,0 до 9,0 | 6,5 до 7,5 | 30 |
Пшеница | от 8,0 | 7,50 | 30 |
Царевица: | |||
- на кочани; | 4,5 | - | - |
- на зърна | 7,5 | 5,0 | 30 |
Бобови растения | 8,5 | 8,0 | 35 |
Ръж | 7,5 | - | 30 |
Конопено семе | 5,0 | 7,5 | - |
Ленено семе | - | 7,0 | - |
Тревни семена | 7,5 | - | 30 |
Маслодайна рапица | 6,5 | - | 25 |
Грозде | - | 5,0 | - |
Ябълки | 8,5 | 6,5 | 30 |
Череши | 8,0 | - | - |
Круши | 6,0 | - | - |
Малини (опаковани) | - | 2,0 | - |
Ягоди (опаковани) | - | 7,0 | - |
Домати | 7,0 | - | - |
Картофи | от 7,0 до 7,5 | от 5,0 до 7,0 | 35 |
Лук | 7,0 | 5,5 | 35 |
Зеле | 4,0 | - | - |
Салати | 5,0 | - | - |
Кръмно цвекло | 7,5 | - | 40 |
Моркови, ряпа | 7,5 | - | 35 |
Захарно цвекло: | |||
- нарязано и изсушено; | 3,0 | - | 35 |
- на глави; | 7,5 | - | - |
- нарязано, мокро | - | 4,5 | - |
Орехи | - | 4,5 | - |
Тютюн | - | от 3,5 до 5,5 | - |
Фураж | 10,0 | 3,5 до 4,5 | - |
Фуражни смеси | 7,0 | - | 45 |
Сено (на бали) | - | от 1,0 до 3,0 | - |
Слама (на бали) | - | 1,5 | - |
Месо замразено | - | от 4,0 до 7,0 | - |
Риба | - | от 6,0 до 9,0 | - |
Други складирани продукти: | |||
Алуминий, вкл. сплави | 28,0 | - | - |
Месинг | 85,0 | - | - |
Бронз | 84,0 | - | - |
Мед | 89,0 | - | - |
Чугун | 72,0 | - | - |
Стомана | 78,5 | - | - |
Никел | 89,0 | - | - |
Магнезий | 18,5 | - | - |
Калай валцуван | - | 74,0 | - |
Цинк | 69,0 | 72,0 | - |
Олово | 120,0 | - | - |
Блажни бои и лакове (опаковани) | - | 11,0 | - |
Масло минерално смазочно | - | 6,5 | - |
Киселини (средно) | 9,0 | - | |
Химични торове: | |||
- фосфатен; | 16,0 | - | 28 |
- калиево-магнезиев (в торби); | - | 15,0 | - |
- калиев сулфат; | 16,0 | 28 | |
- азотен (в торби) | - | 20,0 | - |
Естествен (оборски) тор | 12,0 | - | |
Компост (комбинирани торове) | 12,0 | - | 45 |
Вълна: | |||
- насипана; | 4,5 | - | - |
- на бали, пресовани | - | 13,0 | - |
Памук: | |||
- на бали, пресовани; | - | 13,0 | - |
- на бали, непресовани | - | 8,0 | - |
Коноп, на бали | - | 4,0 | - |
Кече, на бали | - | 5,0 | - |
Юта, на бали | - | 7,0 | - |
Нишковидна целулоза: | |||
- на бали, пресовани; | - | 12,0 | - |
- на бали, непресовани | - | 7,5 | - |
Текстил, на рула | - | 11,0 | - |
Гума, каучук | от 10,0 до 17,0 | - | |
Подови покрития, на рула | - | 13,0 | - |
Кожа напластена | - | 11,0 | - |
Корк | 1,0 | 2,0 | - |
Хартия: | |||
- на рула; | 15,0 | - | |
- на пакети | 11,0 | - | |
Книги и документи, плътно наредени | - | 8,5 | - |
Лед, на блокове | - | 9,0 | - |
Стъклени опаковки, бутилки | - | 4,0 | - |
Керамични изделия от порцелан, фаянс и глина, опаковани |
- | 12,0 | - |
Сапун | - | 10,0 | - |
Почви: | |||
Органична глина: | |||
- мека пластична; | 14,0 | - | 15 |
- праховидна глина (наносна) | 17,0 | - | - |
Неорганични кохезионни почви: | |||
- меки пластични; | от 18,0 до 20,0 | - | от 10 до 24 |
- твърди пластични; | от 19,0 до 20,5 | - | от 12 до 26 |
- полутвърди | от 20,0 до 21,0 | - | от 17 до 27 |
Пясък във влажно състояние: | |||
- рохкав; | от 15,0 до 18,0 | - | 30 |
- със средна плътност; | от 18,0 до 19,0 | - | 30 |
- плътен | от 19,0 до 22,0 | - | 35 |
Пясък във водонаситено състояние: | |||
- рохкав; | от 19,0 до 20,0 | - | 30 |
- със средна плътност; | от 20,0 до 22,0 | - | 30 |
- плътен | от 21,0 до 22,0 | - | 35 |
Пясък при състояние на воден подем: | |||
- рохкав; | от 9,0 до 10,0 | - | 30 |
- със средна плътност; | от 10,0 до 12,0 | - | 30 |
- плътен | от 11,0 до 12,0 | - | 35 |
Чакъл във влажно състояние: | |||
- рохкав; | от 15,0 до 17,0 | - | 32 |
- със средна плътност; | от 16,0 до 18,0 | - | 35 |
- плътен | 19,00 | - | 37 |
Чакъл във водонаситено състояние: | |||
- рохкав; | 19,0 | - | 32 |
- със средна плътност; | 20,0 | - | 35 |
- плътен | 21,0 | - | 37 |
Чакъл при състояние на воден подем: | |||
- рохкав; | 9,0 | - | - |
- със средна плътност; | 10,0 | - | - |
- плътен | 11,0 | - | - |
Забележки:
1. B колона 2 са дадени обемните тегла на свободно (безпорядъчно) насипани или натрупани в големи количества продукти, както и на течности, налети в резервоари или цистерни.
2. В обемните тегла на натрупаните в правилно оформени купчини или на подредените продукти, посочени в колона 3, е включено и теглото на опаковката.
3. Стойностите, дадени за обемните тегла и ъглите на естествения откос на строителните почви, които се различават от земно-механичните стойности, се използват само ако почвите наподобяват складирани продукти.