Разлика между версии на „Начална страница“
Proektsoft (беседа | приноси) |
Proektsoft (беседа | приноси) |
||
| Ред 23: | Ред 23: | ||
== Справочник по теми == | == Справочник по теми == | ||
| − | *Натоварвания | + | *[[Натоварвания]] |
| − | **Постоянни | + | **[[Постоянни]] |
| − | **Полезни | + | **[[Полезни]] |
| − | **Сняг | + | **[[Сняг]] |
| − | **Вятър | + | **[[Вятър]] |
| − | **Температурно-климатични въздействия | + | **[[Температурно-климатични въздействия]] |
| − | **Сеизмично въздействия | + | **[[Сеизмично въздействия]] |
| − | *Комбининации | + | *[[Комбининации]] |
| − | *Проектиране на стоманобетонни конструкции | + | *[[Проектиране на стоманобетонни конструкции]] |
| − | **Материали | + | **[[Материали]] |
| − | **Статико-динамически анализ | + | **[[Статико-динамически анализ]] |
| − | **Оразмеряване | + | **[[Оразмеряване]] |
| − | ***Огъващи моменти и осова сила | + | ***[[Огъващи моменти и осова сила]] |
| − | ***Напречна сила | + | ***[[Напречна сила]] |
| − | ***Усукващ момент | + | ***[[Усукващ момент]] |
| − | ***Плочи | + | ***[[Плочи]] |
| − | ***Греди | + | ***[[Греди]] |
| − | ***Колони | + | ***[[Колони]] |
| − | ***Шайби | + | ***[[Шайби]] |
| − | ***Фундаменти | + | ***[[Фундаменти]] |
| − | **Конструиране | + | **[[Конструиране]] |
| − | ***Бетонно покритие | + | ***[[Бетонно покритие]] |
| − | ***Минимална армировка | + | ***[[Минимална армировка]] |
| − | ***Максимална армировка | + | ***[[Максимална армировка]] |
| − | ***Закотвяне и снаждане | + | ***[[Закотвяне и снаждане]] |
| − | ***Осигуряване за провисване и образуване на пукнатини | + | ***[[Осигуряване за провисване и образуване на пукнатини]] |
| − | **Конструктивни изисквания за конструкции в сеизмични райони | + | **[[Конструктивни изисквания за конструкции в сеизмични райони]] |
| − | ***Греди | + | ***[[Греди]] |
| − | ***Колони | + | ***[[Колони]] |
| − | ***Шайби | + | ***[[Шайби]] |
| − | ***Фундаменти | + | ***[[Фундаменти]] |
| − | *Проектиране на стоманени конструкции | + | *[[Проектиране на стоманени конструкции]] |
| − | **Материали | + | **[[Материали]] |
| − | **Статико-динамически анализ | + | **[[Статико-динамически анализ]] |
| − | **Оразмеряване | + | **[[Оразмеряване]] |
| − | ***Класификация на сеченията | + | ***[[Класификация на сеченията]] |
| − | ***Оразмеряване на сеченията | + | ***[[Оразмеряване на сеченията]] |
| − | ****В пластичен стадий - клас 1 и 2 | + | ****[[В пластичен стадий - клас 1 и 2]] |
| − | ****В еластичен стадий - клас 3 | + | ****[[В еластичен стадий - клас 3]] |
| − | ***Оразмеряване на елементите | + | ***[[Оразмеряване на елементите]] |
| − | ***Оразмеряване на съединенията | + | ***[[Оразмеряване на съединенията]] |
| − | ****Болтови съединения | + | ****[[Болтови съединения]] |
| − | ****Заваръчни съединения | + | ****[[Заваръчни съединения]] |
| − | ***Оразмеряване на възлите | + | ***[[Оразмеряване на възлите]] |
| − | **Конструиране | + | **[[Конструиране]] |
== Полезни връзки == | == Полезни връзки == | ||
Версия от 12:50, 1 януари 2013
Съдържание
За сайта
Здравейте,
Добре дошли в първия интернет справочник за проектиране на строителни конструкции съгласно Еврокод. От началото на 2012 г. европейските стандарти са въведени официално на територията на Република България с "НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции". Могат да се прилагат паралелно със старите български норми, но без да се смесват. Например, не се допуска да определите натоварването и усилията по българските норми, а да извършите оразмеряването и конструирането на армировката по Еврокод.
В този сайт ще намерите практическа информация относно приложението на Еврокод на всички етапи от проектирането - от определяне на натоварването, статико-динамически анализ и оразмеряване на конструкцията, до конструирането и изчертаването на детайлите. Включени са множество таблици, фигури и диаграми, кратки програми, решени примери, актуални новини и коментари.
Списък на европейските стандарти от системата Еврокод
- EN 1990 Еврокод 0 "Основи на проектирането на строителни конструкции".
- EN 1991 Еврокод 1 "Въздействия върху конструкциите".
- EN 1992 Еврокод 2 "Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции".
- EN 1993 Еврокод 3 "Проектиране на стоманени конструкции".
- EN 1994 Еврокод 4 "Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции".
- EN 1995 Еврокод 5 "Проектиране на дървени конструкции".
- EN 1996 Еврокод 6 "Проектиране на зидани конструкции".
- EN 1997 Еврокод 7 "Геотехническо проектиране".
- EN 1998 Еврокод 8 "Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия".
- EN 1999 Еврокод 9 "Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави".
Справочник по теми
- Натоварвания
- Комбининации
- Проектиране на стоманобетонни конструкции
- Проектиране на стоманени конструкции
Полезни връзки
Европейски комитет по стандартизация
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Български институт за стандартизация
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране