| Име | Размери | Радиуси | Площ | Инерционни моменти |
Инерционни радиуси |
Съпротивителни моменти |
Център на тежестта |
Маса | ||||||||
| bxt | b | t | r1 | r2 | A | Iy | I1 | I2 | Iyz | iy | i1 | i2 | Wy | W2 | Cy=Cz | M |
| - | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm4 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm | cm3 | cm3 | cm | kg/m |
| L20x3 | 20 | 3 | 3.5 | 1.2 | 1.13 | 0.4 | 0.63 | 0.17 | 0.23 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.28 | 0.2 | 0.6 | 0.89 |
| L20x4 | 20 | 4 | 3.5 | 1.2 | 1.46 | 0.5 | 0.78 | 0.22 | 0.28 | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.64 | 1.15 |
| L25x3 | 25 | 3 | 3.5 | 1.2 | 1.43 | 0.81 | 1.29 | 0.34 | 0.47 | 0.75 | 0.95 | 0.49 | 0.46 | 0.33 | 0.73 | 1.12 |
| L25x4 | 25 | 4 | 3.5 | 1.2 | 1.86 | 1.03 | 1.62 | 0.44 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 0.59 | 0.41 | 0.76 | 1.46 |
| L25x5 | 25 | 5 | 3.5 | 1.2 | 2.27 | 1.22 | 1.91 | 0.53 | 0.69 | 0.73 | 0.92 | 0.48 | 0.71 | 0.47 | 0.8 | 1.78 |
| L28x3 | 28 | 3 | 4 | 1.3 | 1.62 | 1.16 | 1.84 | 0.48 | 0.68 | 0.85 | 1.07 | 0.55 | 0.58 | 0.42 | 0.8 | 1.27 |
| L30x3 | 30 | 3 | 4 | 1.3 | 1.74 | 1.45 | 2.3 | 0.6 | 0.85 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 0.67 | 0.53 | 0.85 | 1.36 |
| L30x4 | 30 | 4 | 4 | 1.3 | 2.27 | 1.84 | 2.92 | 0.77 | 1.08 | 0.9 | 1.13 | 0.58 | 0.87 | 0.61 | 0.89 | 1.78 |
| L30x5 | 30 | 5 | 4 | 1.3 | 2.78 | 2.2 | 3.47 | 0.94 | 1.27 | 0.89 | 1.12 | 0.58 | 1.06 | 0.71 | 0.93 | 2.18 |
| L32x3 | 32 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.86 | 1.77 | 2.8 | 0.74 | 1.03 | 0.97 | 1.23 | 0.63 | 0.77 | 0.59 | 0.89 | 1.46 |
| L32x4 | 32 | 4 | 4.5 | 1.5 | 2.43 | 2.26 | 3.58 | 0.94 | 1.32 | 0.96 | 1.21 | 0.62 | 1 | 0.71 | 0.94 | 1.91 |
| L35x3 | 35 | 3 | 4.5 | 1.5 | 2.04 | 2.35 | 3.72 | 0.97 | 1.37 | 1.07 | 1.35 | 0.69 | 0.93 | 0.71 | 0.97 | 1.6 |
| L35x4 | 35 | 4 | 4.5 | 1.5 | 2.67 | 3.01 | 4.76 | 1.25 | 1.75 | 1.06 | 1.33 | 0.68 | 1.21 | 0.88 | 1.01 | 2.1 |
| L35x5 | 35 | 5 | 3.28 | 4.5 | 1.5 | 3.61 | 5.71 | 1.52 | 2.1 | 1.05 | 1.32 | 0.68 | 1.47 | 1.02 | 1.05 | 2.58 |
| L40x3 | 40 | 3 | 5 | 1.7 | 2.35 | 3.55 | 5.63 | 1.47 | 2.08 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.22 | 0.95 | 1.09 | 1.85 |
| L40x4 | 40 | 4 | 5 | 1.7 | 3.08 | 4.58 | 7.26 | 1.9 | 2.68 | 1.22 | 1.53 | 0.78 | 1.6 | 1.19 | 1.13 | 2.42 |
| L40x5 | 40 | 5 | 5 | 1.7 | 3.79 | 5.53 | 8.75 | 2.3 | 3.22 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.95 | 1.39 | 1.17 | 2.98 |
| L40x6 | 40 | 6 | 5 | 1.7 | 4.48 | 6.41 | 10.13 | 2.7 | 3.72 | 1.2 | 1.5 | 0.78 | 2.3 | 1.58 | 1.21 | 3.52 |
| L45x3 | 45 | 3 | 5 | 1.7 | 2.65 | 5.13 | 8.13 | 2.12 | 3 | 1.39 | 1.75 | 0.89 | 1.56 | 1.24 | 1.21 | 2.08 |
| L45x4 | 45 | 4 | 5 | 1.7 | 3.48 | 6.63 | 10.52 | 2.74 | 3.89 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 2.04 | 1.54 | 1.26 | 2.73 |
| L45x5 | 45 | 5 | 5 | 1.7 | 4.29 | 8.03 | 12.74 | 3.33 | 4.71 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 2.51 | 1.81 | 1.3 | 3.37 |
| L45x6 | 45 | 6 | 5 | 1.7 | 5.08 | 9.35 | 14.8 | 3.9 | 5.45 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 2.95 | 2.06 | 1.34 | 3.99 |
| L50x3 | 50 | 3 | 5.5 | 1.8 | 2.96 | 7.11 | 11.27 | 2.95 | 4.16 | 1.55 | 1.95 | 1 | 1.94 | 1.57 | 1.33 | 2.32 |
| L50x4 | 50 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.89 | 9.21 | 14.63 | 3.8 | 5.42 | 1.54 | 1.94 | 0.99 | 2.54 | 1.95 | 1.38 | 3.05 |
| L50x5 | 50 | 5 | 5.5 | 1.8 | 4.8 | 11.2 | 17.77 | 4.63 | 6.57 | 1.53 | 1.92 | 0.98 | 3.13 | 2.3 | 1.42 | 3.77 |
| L50x6 | 50 | 6 | 5.5 | 1.8 | 5.69 | 13.07 | 20.72 | 5.43 | 7.65 | 1.52 | 1.91 | 0.98 | 3.69 | 2.63 | 1.46 | 4.47 |
| L50x7 | 50 | 7 | 5.5 | 1.8 | 6.56 | 14.84 | 23.47 | 6.21 | 8.63 | 1.5 | 1.89 | 0.97 | 4.23 | 2.93 | 1.5 | 5.15 |
| L50x8 | 50 | 8 | 5.5 | 1.8 | 7.41 | 16.51 | 26.03 | 6.98 | 9.52 | 1.49 | 1.87 | 0.97 | 4.76 | 3.22 | 1.53 | 5.82 |
| L56x4 | 56 | 4 | 6 | 2 | 4.38 | 13.1 | 20.79 | 5.41 | 7.69 | 1.73 | 2.18 | 1.11 | 3.21 | 2.52 | 1.52 | 3.44 |
| L56x5 | 56 | 5 | 6 | 2 | 5.41 | 15.97 | 25.36 | 6.59 | 9.41 | 1.72 | 2.16 | 1.1 | 3.96 | 2.97 | 1.57 | 4.25 |
| L60x4 | 60 | 4 | 7 | 2.3 | 4.72 | 16.21 | 25.69 | 6.72 | 9.48 | 1.85 | 2.33 | 1.19 | 3.7 | 2.93 | 1.62 | 3.71 |
| L60x5 | 60 | 5 | 7 | 2.3 | 5.83 | 19.79 | 31.4 | 8.18 | 11.61 | 1.84 | 2.32 | 1.18 | 4.56 | 3.49 | 1.66 | 4.58 |
| L60x6 | 60 | 6 | 7 | 2.3 | 6.92 | 23.21 | 36.81 | 9.6 | 13.6 | 1.83 | 2.31 | 1.18 | 5.4 | 3.99 | 1.7 | 5.43 |
| L60x8 | 60 | 8 | 7 | 2.3 | 9.04 | 29.55 | 46.77 | 12.34 | 17.22 | 1.81 | 2.27 | 1.17 | 7 | 4.9 | 1.78 | 7.1 |
| L60x10 | 60 | 10 | 7 | 2.3 | 11.08 | 35.32 | 55.64 | 15 | 20.32 | 1.79 | 2.24 | 1.16 | 8.52 | 5.7 | 1.85 | 8.7 |
| L63x4 | 63 | 4 | 7 | 2.3 | 4.96 | 18.86 | 29.9 | 7.81 | 11 | 1.95 | 2.45 | 1.25 | 4.09 | 3.26 | 1.69 | 3.9 |
| L63x5 | 63 | 5 | 7 | 2.3 | 6.13 | 23.1 | 36.8 | 9.52 | 13.7 | 1.94 | 2.44 | 1.25 | 5.05 | 3.87 | 1.74 | 4.81 |
| L63x6 | 63 | 6 | 7 | 2.3 | 7.28 | 27.06 | 42.91 | 11.18 | 15.9 | 1.93 | 2.43 | 1.24 | 5.98 | 4.44 | 1.78 | 5.72 |
| L70x4.5 | 70 | 4.5 | 8 | 2.7 | 6.2 | 29.04 | 46.03 | 12.04 | 17 | 2.16 | 2.72 | 1.39 | 5.67 | 4.53 | 1.88 | 4.87 |
| L70x5 | 70 | 5 | 8 | 2.7 | 6.86 | 31.94 | 50.67 | 13.22 | 18.7 | 2.16 | 2.72 | 1.39 | 6.27 | 4.92 | 1.9 | 5.38 |
| L70x6 | 70 | 6 | 8 | 2.7 | 8.15 | 37.58 | 59.64 | 15.52 | 22.1 | 2.15 | 2.71 | 1.38 | 7.43 | 5.66 | 1.94 | 6.39 |
| L70x7 | 70 | 7 | 8 | 2.7 | 9.42 | 42.98 | 68.19 | 17.77 | 25.2 | 2.14 | 2.69 | 1.37 | 8.57 | 6.31 | 1.99 | 7.39 |
| L70x8 | 70 | 8 | 8 | 2.7 | 10.67 | 48.16 | 76.35 | 19.97 | 28.2 | 2.12 | 2.68 | 1.37 | 9.68 | 6.99 | 2.02 | 8.37 |
| L70x10 | 70 | 10 | 8 | 2.7 | 13.11 | 57.9 | 91.52 | 24.27 | 33.6 | 2.1 | 2.64 | 1.36 | 11.82 | 8.17 | 2.1 | 10.29 |
| L75x5 | 75 | 5 | 9 | 3 | 7.39 | 39.53 | 62.65 | 16.41 | 23.1 | 2.31 | 2.91 | 1.49 | 7.21 | 5.74 | 2.02 | 5.8 |
| L75x6 | 75 | 6 | 9 | 3 | 8.78 | 46.57 | 73.87 | 19.28 | 27.3 | 2.3 | 2.9 | 1.48 | 8.57 | 6.62 | 2.06 | 6.89 |
| L75x7 | 75 | 7 | 9 | 3 | 10.15 | 53.34 | 84.61 | 22.07 | 31.2 | 2.29 | 2.89 | 1.47 | 9.89 | 7.43 | 2.1 | 7.96 |
| L75x8 | 75 | 8 | 9 | 3 | 11.5 | 59.84 | 94.89 | 24.8 | 35 | 2.28 | 2.87 | 1.47 | 11.18 | 8.16 | 2.15 | 9.02 |
| L75x9 | 75 | 9 | 9 | 3 | 12.83 | 66.1 | 104.72 | 27.48 | 38.6 | 2.27 | 2.86 | 1.46 | 12.43 | 8.91 | 2.18 | 10.07 |
| L80x5.5 | 80 | 5.5 | 9 | 3 | 8.63 | 52.68 | 83.56 | 21.8 | 30.9 | 2.47 | 3.11 | 1.59 | 9.03 | 7.1 | 2.17 | 6.78 |
| L80x6 | 80 | 6 | 9 | 3 | 9.38 | 56.97 | 90.4 | 23.54 | 33.4 | 2.47 | 3.11 | 1.58 | 9.8 | 7.6 | 2.19 | 7.36 |
| L80x7 | 80 | 7 | 9 | 3 | 10.85 | 65.31 | 103.6 | 26.97 | 38.3 | 2.45 | 3.09 | 1.58 | 11.32 | 8.55 | 2.23 | 8.51 |
| L80x8 | 80 | 8 | 9 | 3 | 12.3 | 73.36 | 116.39 | 30.32 | 43 | 2.44 | 3.08 | 1.57 | 12.8 | 9.44 | 2.27 | 9.65 |
| L80x10 | 80 | 10 | 9 | 3 | 15.14 | 83.58 | 140.31 | 36.85 | 56.7 | 2.42 | 3.04 | 1.56 | 15.67 | 11.09 | 2.35 | 11.88 |
| L80x12 | 80 | 12 | 9 | 3 | 17.9 | 102.74 | 162.27 | 43.21 | 59.5 | 2.4 | 3.01 | 1.55 | 18.42 | 12.62 | 2.42 | 14.05 |
| L90x6 | 90 | 6 | 10 | 3.3 | 10.61 | 82.1 | 130 | 33.97 | 48.1 | 2.78 | 3.5 | 1.79 | 12.49 | 9.88 | 2.43 | 8.33 |
| L90x7 | 90 | 7 | 10 | 3.3 | 12.28 | 94.3 | 149.67 | 38.94 | 55.4 | 2.77 | 3.49 | 1.78 | 14.45 | 11.1_5 | 2.47 | 9.64 |
| L90x8 | 90 | 8 | 10 | 3.3 | 13.93 | 106.11 | 168.42 | 43.8 | 62.3 | 2.76 | 3.48 | 1.77 | 16.36 | 12.34 | 2.51 | 10.93 |
| L90x9 | 90 | 9 | 10 | 3.3 | 15.6 | 118 | 186 | 48.6 | 68 | 2.75 | 3.46 | 1.77 | 18.29 | 13.48 | 2.55 | 12.2 |
| L90x10 | 90 | 10 | 10 | 3.3 | 17.17 | 128.6 | 203.93 | 53.27 | 75.3 | 2.74 | 3.45 | 1.76 | 20.07 | 14.54 | 2.59 | 13.48 |
| L90x12 | 90 | 12 | 10 | 3.3 | 20.33 | 149.67 | 235.88 | 62.4 | 86.2 | 2.71 | 3.41 | 1.75 | 23.85 | 16.53 | 2.67 | 15.96 |
| L100x6.5 | 100 | 6.5 | 12 | 4 | 12.82 | 122.1 | 193.46 | 50.73 | 71.4 | 3.09 | 3.89 | 1.99 | 16.69 | 13.38 | 2.68 | 10.06 |
| L100x7 | 100 | 7 | 12 | 4 | 13.75 | 130.59 | 207.01 | 54.16 | 76.4 | 3.08 | 3.88 | 1.98 | 17.9 | 14.13 | 2.71 | 10.79 |
| L100x8 | 100 | 8 | 12 | 4 | 15.6 | 147.19 | 233.46 | 60.92 | 86.3 | 3.07 | 3.87 | 1.98 | 20.3 | 15.66 | 2.75 | 12.25 |
| L100x10 | 100 | 10 | 12 | 4 | 19.24 | 178.95 | 283.83 | 74.08 | 110 | 3.05 | 3.84 | 1.96 | 24.97 | 18.51 | 2.83 | 15.1 |
| L100x12 | 100 | 12 | 12 | 4 | 22.8 | 208.9 | 330.95 | 86.84 | 122 | 3.03 | 3.81 | 1.95 | 29.47 | 21.1 | 2.91 | 17.9 |
| L100x14 | 100 | 14 | 12 | 4 | 26.28 | 237.15 | 374.98 | 99.32 | 138 | 3 | 3.78 | 1.94 | 33.83 | 23.49 | 2.99 | 20.63 |
| L100x15 | 100 | 15 | 12 | 4 | 27.99 | 250.68 | 395.87 | 105.48 | 145 | 2.99 | 3.76 | 1.94 | 35.95 | 24.62 | 3.03 | 21.97 |
| L100x16 | 100 | 16 | 12 | 4 | 29.68 | 263.82 | 416.04 | 111.61 | 152 | 2.98 | 3.74 | 1.94 | 38.04 | 25.79 | 3.06 | 23.3 |
| L110x7 | 110 | 7 | 12 | 4 | 15.15 | 175.61 | 278.54 | 72.68 | 106 | 3.4 | 4.29 | 2.19 | 21.83 | 17.36 | 2.96 | 11.89 |
| L110x8 | 110 | 8 | 12 | 4 | 17.2 | 198.17 | 314.51 | 81.83 | 116 | 3.39 | 4.28 | 2.18 | 24.77 | 19.29 | 3 | 13.5 |
| L120x8 | 120 | 8 | 12 | 4 | 18.8 | 259.75 | 412.45 | 107.04 | 153 | 3.72 | 4.68 | 2.39 | 29.68 | 23.29 | 3.25 | 14.76 |
| L120x10 | 120 | 10 | 12 | 4 | 23.24 | 317.16 | 503.79 | 130.54 | 187 | 3.69 | 4.66 | 2.37 | 36.59 | 27.72 | 3.33 | 18.24 |
| L120x12 | 120 | 12 | 12 | 4 | 27.6 | 371.8 | 590.28 | 153.33 | 218 | 3.67 | 4.62 | 2.36 | 43.3 | 31.79 | 3.41 | 21.67 |
| L120x15 | 120 | 15 | 12 | 4 | 33.99 | 448.9 | 711.32 | 186.48 | 262 | 3.63 | 4.57 | 2.34 | 52.96 | 37.35 | 3.53 | 26.68 |
| L125x8 | 125 | 8 | 14 | 4.6 | 19.69 | 294.36 | 466.76 | 121.98 | 172 | 3.87 | 4.87 | 2.49 | 32.2 | 25.67 | 3.36 | 15.46 |
| L125x9 | 125 | 9 | 14 | 4.6 | 22 | 327.48 | 520 | 135.88 | 192 | 3.86 | 4.86 | 2.48 | 36 | 28.26 | 3.4 | 17.3 |
| L125x10 | 125 | 10 | 14 | 4.6 | 24.33 | 359.82 | 571.04 | 148.59 | 211 | 3.85 | 4.84 | 2.47 | 39.74 | 30.45 | 3.45 | 19.1 |
| L125x12 | 125 | 12 | 14 | 4.6 | 28.89 | 422.23 | 670.02 | 174.43 | 248 | 3.82 | 4.82 | 2.46 | 47.06 | 34.94 | 3.53 | 22.68 |
| L125x14 | 125 | 14 | 14 | 4.6 | 33.37 | 481.76 | 763.9 | 199.62 | 282 | 3.8 | 4.78 | 2.45 | 54.17 | 39.1 | 3.61 | 26.2 |
| L125x16 | 125 | 16 | 14 | 4.6 | 37.77 | 538.56 | 852.84 | 224.29 | 315 | 3.78 | 4.75 | 2.44 | 61.09 | 43.1 | 3.68 | 29.65 |
| L140x9 | 140 | 9 | 14 | 4.6 | 24.72 | 465.72 | 739.42 | 192.03 | 274 | 4.34 | 5.47 | 2.79 | 45.55 | 35.92 | 3.78 | 19.41 |
| L140x10 | 140 | 10 | 14 | 4.6 | 27.33 | 512.29 | 813.62 | 210.96 | 301 | 4.33 | 5.46 | 2.78 | 50.32 | 39.05 | 3.82 | 21.45 |
| L140x12 | 140 | 12 | 14 | 4.6 | 32.49 | 602.49 | 956.98 | 248.01 | 354 | 4.31 | 5.43 | 2.76 | 59.66 | 44.97 | 3.9 | 25.5 |
| L150x10 | 150 | 10 | 14 | 4.6 | 29.33 | 634.76 | 1008.56 | 260.97 | 374 | 4.65 | 5.86 | 2.98 | 58.07 | 45.34 | 4.07 | 23.02 |
| L150x12 | 150 | 12 | 14 | 4.6 | 34.89 | 747.48 | 1187.86 | 307.09 | 440 | 4.63 | 5.83 | 2.97 | 68.9 | 52.32 | 4.15 | 27.39 |
| L150x15 | 150 | 15 | 14 | 4.6 | 43.08 | 908.38 | 1442.6 | 374.17 | 534 | 4.59 | 5.79 | 2.95 | 84.66 | 61.96 | 4.27 | 33.82 |
| L150x18 | 150 | 18 | 14 | 4.6 | 51.09 | 1060.08 | 1680.92 | 439.24 | 621 | 4.56 | 5.74 | 2.93 | 99.86 | 70.91 | 4.38 | 40.11 |
| L160x10 | 160 | 10 | 16 | 5.3 | 31.43 | 774.24 | 1229.1 | 319.38 | 455 | 4.96 | 6.25 | 3.19 | 66.19 | 52.52 | 4.3 | 24.67 |
| L160x11 | 160 | 11 | 16 | 5.3 | 34.42 | 844.21 | 1340.06 | 347.77 | 496 | 4.95 | 6.24 | 3.18 | 72.44 | 56.53 | 4.35 | 27.02 |
| L160x12 | 160 | 12 | 16 | 5.3 | 37.39 | 912.89 | 1450 | 375.78 | 537 | 4.94 | 6.23 | 3.17 | 78.62 | 60.53 | 4.39 | 29.35 |
| L160x14 | 160 | 14 | 16 | 5.3 | 43.57 | 1046.47 | 1662.13 | 430.81 | 615 | 4.92 | 6.2 | 3.16 | 90.77 | 68.15 | 4.47 | 33.97 |
| L160x16 | 160 | 16 | 16 | 5.3 | 49.07 | 1175.19 | 1865.73 | 484.64 | 690 | 4.89 | 6.17 | 3.14 | 102.64 | 75.92 | 4.55 | 38.52 |
| L160x18 | 160 | 18 | 16 | 5.3 | 54.79 | 1290.24 | 2061.03 | 537.46 | 771 | 4.87 | 6.13 | 3.13 | 114.24 | 82.08 | 4.63 | 43.01 |
| L160x20 | 160 | 20 | 16 | 5.3 | 60.4 | 1418.85 | 2248.26 | 589.43 | 830 | 4.85 | 6.1 | 3.12 | 125.6 | 90.02 | 4.7 | 47.44 |
| L180x11 | 180 | 11 | 16 | 5.3 | 38.8 | 1216.44 | 1933.1 | 499.78 | 716 | 5.6 | 7.06 | 3.59 | 92.47 | 72.86 | 4.85 | 30.47 |
| L180x12 | 180 | 12 | 16 | 5.3 | 42.19 | 1316.62 | 2092.78 | 540.45 | 776 | 5.59 | 7.04 | 3.58 | 100.41 | 78.15 | 4.89 | 33.12 |
| L180x15 | 180 | 15 | 16 | 5.3 | 52.18 | 1607.36 | 2554.99 | 659.73 | 948 | 5.55 | 7 | 3.56 | 123.74 | 93.11 | 5.01 | 40.96 |
| L180x18 | 180 | 18 | 16 | 5.3 | 61.99 | 1884.07 | 2992.69 | 775.44 | 1108 | 5.51 | 6.95 | 3.54 | 146.36 | 106.88 | 5.13 | 48.66 |
| L180x20 | 180 | 20 | 16 | 5.3 | 68.43 | 2061.11 | 3271.31 | 850.92 | 1210 | 5.49 | 6.91 | 3.53 | 161.07 | 115.71 | 5.2 | 53.72 |
| L200x12 | 200 | 12 | 18 | 6 | 47.1 | 1822.78 | 2896.16 | 749.4 | 1073 | 6.22 | 7.84 | 3.99 | 124.61 | 98.68 | 5.37 | 36.97 |
| L200x13 | 200 | 13 | 18 | 6 | 50.85 | 1960.77 | 3116.18 | 805.35 | 1156 | 6.21 | 7.83 | 3.98 | 134.44 | 105.07 | 5.42 | 39.92 |
| L200x14 | 200 | 14 | 18 | 6 | 54.6 | 2097 | 3333 | 861 | 1236 | 6.2 | 7.81 | 3.97 | 144.17 | 111.5 | 5.46 | 42.8 |
| L200x16 | 200 | 16 | 18 | 6 | 61.98 | 2362.57 | 3755.39 | 969.74 | 1393 | 6.17 | 7.78 | 3.96 | 163.37 | 123.77 | 5.54 | 48.65 |
| L200x18 | 200 | 18 | 18 | 6 | 69.3 | 2620.64 | 4164.54 | 1076.74 | 1544 | 6.15 | 7.75 | 3.94 | 182.22 | 135.48 | 5.62 | 54.4 |
| L200x20 | 200 | 20 | 18 | 6 | 76.54 | 2871.47 | 4560.42 | 1181.92 | 1689 | 6.12 | 7.72 | 3.93 | 200.73 | 146.62 | 5.7 | 60.08 |
| L200x24 | 200 | 24 | 18 | 6 | 90.78 | 3350.66 | 5313.5 | 1387.73 | 1963 | 6.08 | 7.65 | 3.91 | 236.77 | 167.74 | 5.85 | 71.26 |
| L200x25 | 200 | 25 | 18 | 6 | 94.29 | 3466.21 | 5494.04 | 1438.38 | 2028 | 6.06 | 7.63 | 3.91 | 245.59 | 172.68 | 5.89 | 74.02 |
| L200x30 | 200 | 30 | 18 | 6 | 111.54 | 4019.6 | 6351.05 | 1698.16 | 2332 | 6 | 7.55 | 3.89 | 288.57 | 193.06 | 6.07 | 87.56 |
| L220x14 | 220 | 14 | 21 | 7 | 60.38 | 2814.36 | 4470.15 | 1158.56 | 1655 | 6.83 | 8.6 | 4.38 | 175.18 | 138.62 | 5.91 | 47.4 |
| L220x16 | 220 | 16 | 21 | 7 | 68.58 | 3175.44 | 5045.37 | 1305.52 | 1869 | 6.8 | 8.58 | 4.36 | 198.71 | 153.34 | 6.02 | 53.83 |
| L250x16 | 250 | 16 | 24 | 8 | 78.4 | 4717.1 | 7492.1 | 1942.09 | 2775 | 7.76 | 9.78 | 4.98 | 258.43 | 203.45 | 6.75 | 61.55 |
| L250x18 | 250 | 18 | 24 | 8 | 87.72 | 5247.24 | 8336.69 | 2157.78 | 3089 | 7.73 | 9.75 | 4.96 | 288.82 | 223.39 | 6.83 | 68.86 |
| L250x20 | 250 | 20 | 24 | 8 | 96.96 | 5764.87 | 9159.73 | 2370.01 | 3395 | 7.71 | 9.72 | 4.94 | 318.76 | 242.52 | 6.91 | 76.11 |
| L250x22 | 250 | 22 | 24 | 8 | 106.12 | 6270.32 | 9961.6 | 2579.04 | 3691 | 7.69 | 9.69 | 4.93 | 348.26 | 260.52 | 7 | 83.31 |
| L250x25 | 250 | 25 | 24 | 8 | 119.71 | 7006.39 | 11125.52 | 2887.26 | 4119 | 7.65 | 9.64 | 4.91 | 391.72 | 287.14 | 7.11 | 93.97 |
| L250x28 | 250 | 28 | 24 | 8 | 133.12 | 7716.86 | 12243.84 | 3189.89 | 4527 | 7.61 | 9.59 | 4.9 | 434.25 | 311.98 | 7.23 | 104.5 |
| L250x30 | 250 | 30 | 24 | 8 | 141.96 | 8176.52 | 12964.66 | 3388.98 | 4788 | 7.59 | 9.56 | 4.89 | 462.11 | 327.82 | 7.31 | 111.44 |
| 1 |