| Име | Маса | Размери | Радиуси | Площ | Инерц. моменти |
Инерц. радиуси |
Съпротивителни моменти |
||||||||||
| - | M | h | b | tw | tf | r1 | r2 | A | Iy | Iz | iy | iz | Wy.el | Wz.el | Wy.pl | Wz.pl | Taper |
| - | kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | |
| UPN 50 | 5.59 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 3.5 | 7.12 | 26.4 | 9.12 | 1.92 | 1.13 | 10.6 | 3.75 | 13.1 | 6.78 | 0.08 |
| UPN 65 | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 9.03 | 57.5 | 14.1 | 2.52 | 1.25 | 17.7 | 5.07 | 21.7 | 9.38 | 0.08 |
| UPN 80 | 8.64 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 11 | 106 | 19.4 | 3.1 | 1.33 | 26.5 | 6.36 | 32.3 | 11.9 | 0.08 |
| UPN 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 206 | 29.3 | 3.91 | 1.47 | 41.2 | 8.49 | 49 | 16.2 | 0.08 |
| UPN 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4.5 | 17 | 364 | 43.2 | 4.62 | 1.59 | 60.7 | 11.1 | 72.6 | 21.2 | 0.08 |
| UPN 140 | 16 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 20.4 | 605 | 62.7 | 5.45 | 1.75 | 86.4 | 14.8 | 103 | 28.3 | 0.08 |
| UPN 160 | 18.8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 24 | 925 | 85.3 | 6.21 | 1.89 | 116 | 18.3 | 138 | 35.2 | 0.08 |
| UPN 180 | 22 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5.5 | 28 | 1350 | 114 | 6.95 | 2.02 | 150 | 22.4 | 179 | 42.9 | 0.08 |
| UPN 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 32.2 | 1910 | 148 | 7.7 | 2.14 | 191 | 27 | 228 | 51.8 | 0.08 |
| UPN 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 37.4 | 2690 | 197 | 8.48 | 2.3 | 245 | 33.6 | 292 | 64.1 | 0.08 |
| UPN 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 13 | 6.5 | 42.3 | 3600 | 248 | 9.22 | 2.42 | 300 | 39.6 | 358 | 75.7 | 0.08 |
| UPN 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 48.3 | 4820 | 317 | 9.99 | 2.56 | 371 | 47.7 | 442 | 91.6 | 0.08 |
| UPN 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 53.3 | 6280 | 399 | 10.9 | 2.74 | 448 | 57.2 | 532 | 109 | 0.08 |
| UPN 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 58.8 | 8030 | 495 | 11.7 | 2.9 | 535 | 67.8 | 632 | 130 | 0.08 |
| UPN 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 17.5 | 8.8 | 75.8 | 10870 | 597 | 12.1 | 2.81 | 679 | 80.6 | 826 | 152 | 0.05 |
| UPN 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 | 77.3 | 12840 | 570 | 12.9 | 2.72 | 734 | 75 | 918 | 143 | 0.05 |
| UPN 380 | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 16 | 8 | 80.4 | 15760 | 615 | 14 | 2.77 | 829 | 78.7 | 1010 | 148 | 0.05 |
| UPN 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 91.5 | 20350 | 846 | 14.9 | 3.04 | 1020 | 102 | 1240 | 190 | 0.05 |
| 1 |