| Име | Маса | Размери | Радиус | Площ | Инерц. моменти |
Инерц. радиуси |
Съпротивителни моменти |
||||||||
| - | M | h | b | tw | tf | r | A | Iy | Iz | iy | iz | Wy.el | Wz.el | Wy.pl | Wz.pl |
| - | kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 |
| UPE 80 | 7.9 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10.1 | 107 | 25.5 | 3.26 | 1.59 | 26.8 | 8 | 31.2 | 14.3 |
| UPE 100 | 9.82 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 207 | 38.3 | 4.07 | 1.75 | 41.4 | 10.6 | 48 | 19.3 |
| UPE 120 | 12.1 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15.4 | 364 | 55.5 | 4.86 | 1.9 | 60.6 | 13.8 | 70.3 | 25.3 |
| UPE 140 | 14.5 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18.4 | 600 | 78.8 | 5.71 | 2.07 | 85.6 | 18.2 | 98.8 | 33.2 |
| UPE 160 | 17 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 12 | 21.7 | 911 | 107 | 6.48 | 2.22 | 114 | 22.6 | 132 | 41.5 |
| UPE 180 | 19.7 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 12 | 25.1 | 1350 | 144 | 7.34 | 2.39 | 150 | 28.6 | 173 | 52.3 |
| UPE 200 | 22.8 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29 | 1910 | 187 | 8.11 | 2.54 | 191 | 34.5 | 220 | 63.3 |
| UPE 220 | 26.6 | 220 | 85 | 6.5 | 12 | 13 | 33.9 | 2680 | 247 | 8.9 | 2.7 | 244 | 42.5 | 281 | 78.2 |
| UPE 240 | 30.2 | 240 | 90 | 7 | 12.5 | 15 | 38.5 | 3600 | 311 | 9.67 | 2.84 | 300 | 50.1 | 347 | 92.2 |
| UPE 270 | 35.2 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 15 | 44.8 | 5250 | 401 | 10.8 | 2.99 | 389 | 60.7 | 451 | 112 |
| UPE 300 | 44.4 | 300 | 100 | 9.5 | 15 | 15 | 56.6 | 7820 | 538 | 11.8 | 3.08 | 522 | 75.6 | 613 | 137 |
| UPE 330 | 53.2 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 67.8 | 11010 | 681 | 12.7 | 3.17 | 667 | 89.7 | 792 | 156 |
| UPE 360 | 61.2 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 77.9 | 14830 | 844 | 13.8 | 3.29 | 824 | 105 | 982 | 178 |
| UPE 400 | 72.2 | 400 | 115 | 13.5 | 18 | 18 | 91.9 | 20980 | 1045 | 15.1 | 3.37 | 1050 | 123 | 1260 | 191 |
| 1 |