| Име | Размери | Маса | Радиуси | Център на тежестта |
Площ | Инерционни моменти | Инерционни радиуси |
Съпроти- вителен момент |
|||||||
| b x b x t | b | t | M | r1 | r2 | Cy=Cz | A | Iy=Iz | Iyz | I1 | I2 | ix=iy | i1 | i2 | Wy.el=Wz.el |
| - | mm | mm | kg/m | mm | mm | cm | cm2 | cm4 | cm4 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm | cm3 |
| L250x250x35 | 250 | 35 | 128 | 18 | 9 | 7.5 | 163 | 9264 | -5402 | 14666 | 3862 | 7.54 | 9.48 | 4.87 | 529 |
| L250x250x28 | 250 | 28 | 104 | 18 | 9 | 7.24 | 133 | 7697 | -4528 | 12226 | 3169 | 7.62 | 9.61 | 4.89 | 433 |
| L200x200x24 | 200 | 24 | 71.1 | 18 | 9 | 5.84 | 90.6 | 3331 | -1953 | 5284 | 1378 | 6.06 | 7.64 | 3.9 | 235 |
| L200x200x20 | 200 | 20 | 59.9 | 18 | 9 | 5.68 | 76.3 | 2851 | -1678 | 4529 | 1172 | 6.11 | 7.7 | 3.92 | 199 |
| L200x200x18 | 200 | 18 | 54.2 | 18 | 9 | 5.6 | 69.1 | 2600 | -1533 | 4132 | 1067 | 6.13 | 7.73 | 3.93 | 181 |
| L200x200x16 | 200 | 16 | 48.5 | 18 | 9 | 5.52 | 61.8 | 2341 | -1381 | 3723 | 960 | 6.16 | 7.76 | 3.94 | 162 |
| L180x180x18 | 180 | 18 | 48.6 | 18 | 9 | 5.1 | 61.9 | 1866 | -1097 | 2963 | 768 | 5.49 | 6.92 | 3.52 | 145 |
| L180x180x16 | 180 | 16 | 43.5 | 18 | 9 | 5.02 | 55.4 | 1682 | -991 | 2673 | 692 | 5.51 | 6.95 | 3.53 | 130 |
| L160x160x15 | 160 | 15 | 36.2 | 17 | 8.5 | 4.49 | 46.1 | 1099 | -646 | 1745 | 453 | 4.88 | 6.16 | 3.13 | 95.5 |
| L150x150x15 | 150 | 15 | 33.8 | 16 | 8 | 4.25 | 43 | 898 | -528 | 1426 | 370 | 4.57 | 5.76 | 2.93 | 83.5 |
| L150x150x12 | 150 | 12 | 27.3 | 16 | 8 | 4.12 | 34.8 | 737 | -433 | 1170 | 303 | 4.6 | 5.8 | 2.95 | 67.7 |
| L150x150x10 | 150 | 10 | 23 | 16 | 8 | 4.03 | 29.3 | 624 | -366 | 991 | 258 | 4.62 | 5.82 | 2.97 | 56.9 |
| L130x130x12 | 130 | 12 | 23.5 | 14 | 7 | 3.64 | 30 | 472 | -278 | 750 | 195 | 3.97 | 5 | 2.55 | 50.4 |
| L120x120x12 | 120 | 12 | 21.6 | 13 | 6.5 | 3.4 | 27.5 | 368 | -216 | 584 | 152 | 3.65 | 4.6 | 2.35 | 42.7 |
| L120x120x10 | 120 | 10 | 18.2 | 13 | 6.5 | 3.31 | 23.2 | 313 | -184 | 497 | 129 | 3.67 | 4.63 | 2.36 | 36 |
| L100x100x12 | 100 | 12 | 17.8 | 12 | 6 | 2.9 | 22.7 | 207 | -121 | 328 | 85.8 | 3.02 | 3.8 | 1.94 | 29.1 |
| L100x100x10 | 100 | 10 | 15 | 12 | 6 | 2.82 | 19.2 | 177 | -104 | 280 | 73 | 3.04 | 3.83 | 1.95 | 24.6 |
| L100x100x8 | 100 | 8 | 12.2 | 12 | 6 | 2.74 | 15.5 | 145 | -85 | 230 | 59.9 | 3.06 | 3.85 | 1.96 | 19.9 |
| L90x90x10 | 90 | 10 | 13.4 | 11 | 5.5 | 2.58 | 17.1 | 127 | -74.4 | 201 | 52.6 | 2.72 | 3.43 | 1.75 | 19.8 |
| L90x90x9 | 90 | 9 | 12.2 | 11 | 5.5 | 2.54 | 15.5 | 116 | -67.9 | 184 | 47.9 | 2.73 | 3.44 | 1.76 | 17.9 |
| L90x90x8 | 90 | 8 | 10.9 | 11 | 5.5 | 2.5 | 13.9 | 104 | -61.2 | 166 | 43.1 | 2.74 | 3.45 | 1.76 | 16.1 |
| L90x90x7 | 90 | 7 | 9.61 | 11 | 5.5 | 2.45 | 12.2 | 92.5 | -54.3 | 147 | 38.3 | 2.75 | 3.46 | 1.77 | 14.1 |
| L80x80x10 | 80 | 10 | 11.9 | 10 | 5 | 2.34 | 15.1 | 87.5 | -51.1 | 139 | 36.4 | 2.41 | 3.03 | 1.55 | 15.4 |
| L80x80x8 | 80 | 8 | 9.63 | 10 | 5 | 2.26 | 12.3 | 72.2 | -42.4 | 115 | 29.9 | 2.43 | 3.06 | 1.56 | 12.6 |
| L75x75x8 | 75 | 8 | 8.99 | 9 | 4.5 | 2.14 | 11.4 | 59.1 | -34.7 | 93.8 | 24.5 | 2.27 | 2.86 | 1.46 | 11 |
| L75x75x6 | 75 | 6 | 6.85 | 9 | 4.5 | 2.05 | 8.73 | 45.8 | -26.9 | 72.7 | 18.9 | 2.29 | 2.89 | 1.47 | 8.41 |
| L70x70x7 | 70 | 7 | 7.38 | 9 | 4.5 | 1.97 | 9.4 | 42.3 | -24.8 | 67.1 | 17.5 | 2.12 | 2.67 | 1.36 | 8.41 |
| L70x70x6 | 70 | 6 | 6.38 | 9 | 4.5 | 1.93 | 8.13 | 36.9 | -21.6 | 58.5 | 15.3 | 2.13 | 2.68 | 1.37 | 7.27 |
| L65x65x7 | 65 | 7 | 6.83 | 9 | 4.5 | 1.85 | 8.7 | 33.4 | -19.6 | 53 | 13.9 | 1.96 | 2.47 | 1.26 | 7.18 |
| L60x60x8 | 60 | 8 | 7.09 | 8 | 4 | 1.77 | 9.03 | 29.2 | -17 | 46.1 | 12.2 | 1.8 | 2.26 | 1.16 | 6.89 |
| L60x60x6 | 60 | 6 | 5.42 | 8 | 4 | 1.69 | 6.91 | 22.8 | -13.4 | 36.1 | 9.44 | 1.82 | 2.29 | 1.17 | 5.29 |
| L60x60x5 | 60 | 5 | 4.57 | 8 | 4 | 1.64 | 5.82 | 19.4 | -11.3 | 30.7 | 8.03 | 1.82 | 2.3 | 1.17 | 4.45 |
| L50x50x6 | 50 | 6 | 4.47 | 7 | 3.5 | 1.45 | 5.69 | 12.8 | -7.5 | 20.3 | 5.34 | 1.5 | 1.89 | 0.968 | 3.61 |
| L50x50x5 | 50 | 5 | 3.77 | 7 | 3.5 | 1.4 | 4.8 | 11 | -6.42 | 17.4 | 4.55 | 1.51 | 1.9 | 0.973 | 3.05 |
| L50x50x4 | 50 | 4 | 3.06 | 7 | 3.5 | 1.36 | 3.89 | 8.97 | -5.24 | 14.2 | 3.73 | 1.52 | 1.91 | 0.979 | 2.46 |
| L45x45x4.5 | 45 | 4.5 | 3.06 | 7 | 3.5 | 1.26 | 3.9 | 7.15 | -4.17 | 11.3 | 2.97 | 1.35 | 1.7 | 0.873 | 2.2 |
| L40x40x5 | 40 | 5 | 2.97 | 6 | 3 | 1.16 | 3.79 | 5.43 | -3.17 | 8.59 | 2.26 | 1.2 | 1.51 | 0.773 | 1.91 |
| L40x40x4 | 40 | 4 | 2.42 | 6 | 3 | 1.12 | 3.08 | 4.47 | -2.61 | 7.09 | 1.86 | 1.21 | 1.52 | 0.777 | 1.55 |
| L35x35x4 | 35 | 4 | 2.09 | 5 | 2.5 | 1 | 2.67 | 2.95 | -1.73 | 4.68 | 1.23 | 1.05 | 1.32 | 0.678 | 1.18 |
| L30x30x4 | 30 | 4 | 1.78 | 5 | 2.5 | 0.878 | 2.27 | 1.8 | -1.05 | 2.85 | 0.754 | 0.892 | 1.12 | 0.577 | 0.85 |
| L30x30x3 | 30 | 3 | 1.36 | 5 | 2.5 | 0.835 | 1.74 | 1.4 | -0.819 | 2.22 | 0.586 | 0.899 | 1.13 | 0.581 | 0.649 |
| L25x25x4 | 25 | 4 | 1.45 | 3.5 | 1.75 | 0.762 | 1.85 | 1.02 | -0.588 | 1.61 | 0.43 | 0.741 | 0.931 | 0.482 | 0.586 |
| L25x25x3 | 25 | 3 | 1.12 | 3.5 | 1.75 | 0.723 | 1.42 | 0.803 | -0.469 | 1.27 | 0.334 | 0.751 | 0.945 | 0.484 | 0.452 |
| L20x20x3 | 20 | 3 | 0.882 | 3.5 | 1.75 | 0.598 | 1.12 | 0.392 | -0.227 | 0.618 | 0.165 | 0.59 | 0.742 | 0.383 | 0.279 |
| 1 |