| Име | Размери | Радиуси | Площ | Маса | Инерционни моменти |
Инерционни радиуси |
Съпротивителни моменти |
Статичен момент |
Център на тежестта |
||||||||
| h | b | tw | tf | r1 | r2 | A | M | Iy | Iz | iy | iz | Wy | Wz | Sy | Cy | Taper | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm | ||
| C5 | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 6 | 2.5 | 6.16 | 4.84 | 22.8 | 5.61 | 1.92 | 0.954 | 9.1 | 2.75 | 5.59 | 1.16 | 0.1 |
| C6.5 | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 6 | 2.5 | 7.51 | 5.9 | 48.6 | 8.7 | 2.54 | 1.08 | 15 | 3.68 | 9 | 1.24 | 0.1 |
| C8 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 89.4 | 12.8 | 3.16 | 1.19 | 22.4 | 4.75 | 13.3 | 1.31 | 0.1 |
| C10 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 7 | 3 | 10.9 | 8.59 | 174 | 20.4 | 3.99 | 1.37 | 34.8 | 6.46 | 20.4 | 1.44 | 0.1 |
| C12 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3 | 13.3 | 10.4 | 304 | 31.2 | 4.78 | 1.53 | 50.6 | 8.52 | 29.6 | 1.54 | 0.1 |
| C14 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8 | 3 | 15.6 | 12.3 | 491 | 45.4 | 5.6 | 1.7 | 70.2 | 11 | 40.8 | 1.67 | 0.1 |
| C16 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.1 | 14.2 | 747 | 63.3 | 6.42 | 1.87 | 93.4 | 13.8 | 54.1 | 1.8 | 0.1 |
| C16a | 160 | 68 | 5 | 9 | 8.5 | 3.5 | 19.5 | 15.3 | 823 | 78.8 | 6.49 | 2.01 | 103 | 16.4 | 59.4 | 2 | 0.1 |
| C18 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 9 | 3.5 | 20.7 | 16.3 | 1090 | 86 | 7.24 | 2.04 | 121 | 17 | 69.8 | 1.94 | 0.1 |
| C18a | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 9 | 3.5 | 22.2 | 17.4 | 1190 | 105 | 7.32 | 2.18 | 132 | 20 | 76.1 | 2.13 | 0.1 |
| C20 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 9.5 | 4 | 23.4 | 18.4 | 1520 | 113 | 8.07 | 2.2 | 152 | 20.5 | 87.8 | 2.07 | 0.1 |
| C22 | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 10 | 4 | 26.7 | 21 | 2110 | 151 | 8.89 | 2.37 | 192 | 25.1 | 110 | 2.21 | 0.1 |
| C24 | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 10.5 | 4 | 30.6 | 24 | 2900 | 208 | 9.73 | 2.6 | 242 | 31.6 | 139 | 2.42 | 0.1 |
| C27 | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 11 | 4.5 | 35.2 | 27.7 | 4160 | 262 | 10.9 | 2.73 | 308 | 37.3 | 178 | 2.47 | 0.1 |
| C30 | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 12 | 5 | 40.5 | 31.8 | 5810 | 327 | 12 | 2.84 | 387 | 43.6 | 224 | 2.52 | 0.1 |
| C33 | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 13 | 5 | 46.5 | 36.5 | 7980 | 410 | 13.1 | 2.97 | 484 | 51.8 | 281 | 2.59 | 0.1 |
| C36 | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 14 | 6 | 53.4 | 41.9 | 10820 | 513 | 14.2 | 3.1 | 601 | 61.7 | 350 | 2.68 | 0.1 |
| C40 | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 15 | 6 | 61.5 | 48.3 | 15220 | 642 | 15.7 | 3.23 | 761 | 73.4 | 444 | 2.75 | 0.1 |
| 1 |